更新时间:2023-11-13
三槽式冷热循环冲击试验箱三个箱体,高温箱体、放置样品的箱体及低温箱体,测试高温时,高温箱门打开,低温箱门关闭。测试低温时,高温箱门关闭,低温箱门打开;有室温状态,便于取放样品;产品不移动,减少产品移动对产品造成的影响,可以接一些敏感电信号监测线;转换时间比较长。
一、三槽式冷热循环冲击试验箱优势特点:
1.采用国际通行的蓄能方式进行冷热温度的冲击试验
2.触控式彩色液晶显示人机界面控制器,操作简易
3.图形功能显示,有异常或故障显示及排除方法说明
4.温度控制精度高,全部采用PID自动演算控制
5. 风量分布均匀,保证测试暴露均匀
6.具有预约启动功能,可选择冲电子电器零组件、金属、化学材料、自动化零部件击方式(先冲高温或先冲低温)
7. 可设定循环次数及自动除霜
二、冷热冲击试验机执行与满足标准
1、GB/T2423.1-1989低温试验方法;
2、GB/T2423.2-1989高温试验方法;
3、GB/T2423.22-1989温度变化试验;
4、GJB150.5-86温度冲击试验;
5、GJB360.7-87温度冲击试验;
6、GJB367.2-87 405温度冲击试验。
7、SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱——一箱式
8、SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱——二箱式
9、满足标准IEC68-2-14_试验方法N_温度变化
10、GB/T 2424.13-2002试验方法温度变化试验导则
11、GB/T 2423.22-2002温度变化
12、QC/T17-92汽车零部件耐候性试验一般规则
13、EIA 364-32热冲击(温度循环)测试程序的电连接器和插座的环境影响评估
三、三槽式冷热循环冲击试验箱规格型号:
型号 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | 载重 |
ADX-TS-50L | 400mm(W)×350mm(H)×360mm(D) | 1650mm(W)×1800mm(H)×1750mm(D) | 5kg |
ADX-TH-80L | 400mm(W)×400mm(H)×500mm(D) | 1700mm(W)×1800mm(H)×1800mm(D) | 5kg |
ADX-TS-150L | 500mm(W)×600mm(H)×500mm(D) | 1800mm(W)×1800mm(H)×1800mm(D) | 5kg |
ADX-TS-225L | 700mm(W)×500mm(H)×600mm(D) | 1900mm(W)×2400mm(H)×1800mm(D) | 10kg |
ADX-TS-408L | 600mm(W)×850mm(H)×800mm(D) | 2050mm(W)×2250mm(H)×2150mm(D) | 15KG |
四、技术参数:
工作室温度范围 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | ||||||
温度恢复时间 | 5分钟以内 | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃
| ||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
高温箱温度范围 | 60℃-200℃ | ||||||
低温箱温度范围 | -65℃-0℃ | -70℃-0℃ | -85℃-0℃ | ||||
高温储能时间 | 常温至+150℃约40分钟 | 常温至+150℃约40分钟 | 常温至+150℃约40分钟 | ||||
低温储能时间 | 常温至-40℃约60分钟 | 常温至-55℃约75分钟 | 常温至-65℃约30分钟 | ||||
内箱材质 | 优质SUS#304不锈钢 | ||||||
外箱材质 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理;(可选择:SUS#304不锈钢) | ||||||
保温材料 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维,门保温材料为质聚氨酯泡沫 | ||||||
控制系统
| 进口LCD液晶显示触摸屏 | ||||||
冷冻系统 | 风冷式/水冷式、复叠式进口法国泰康压缩机(两台),环保 R404A/R23(臭氧耗损指数为0) | ||||||
加热 送风循环系统 | 采用多翼离心式循环风扇,加强轴心+耐高低温之旋转叶片铝合金制成,以达强制对流 | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机过载保护、保险丝、干烧空焚保护、缺水保护 | ||||||
标准配件 | 测试孔1个,置物架2套,电源线3米 | ||||||
冷却水水温及水压要求 | 循环冷却水温度:≤+30℃;循环冷却水供水压力:0.25MPa~0.4MPa;冷却水管路系统的设计与施工应保证在额定流量下制冷机入口的压力为0.25MPa~0.4MPa;制冷机出口到冷却 水塔的压力降不大于0.05 MPa; | ||||||
电源 | AC 380V±10% 50Hz 3相5线(3根火线,1根零线,1根保护地线) | ||||||
17KW | 22KW | 25KW | 50KW | 70KW |
86-027-84958588
湖北省武汉市经济技术开发区东风大道枫树产业园A区一楼厂房