
更新时间:2025-09-17
防爆型高低温试验箱是一种专门设计用于测试电池组在不同温度环境下性能的设备。它能够模拟电池在实际使用中所遇到的各种高低温环境,从而评估电池的适应性、稳定性和耐久性。
一、防爆型高低温试验箱主要技术指标:  | ||
产品名称  | 高低温试验箱(防爆型)  | |
产品型号  | ADX-GDW-100C  | |
标称内容积  | 100L  | |
内型尺寸  | W500*H500*D400mm  | |
外型尺寸  | 约W750*H1550*D1500mm(以实物为准)  | |
重量  | 约230㎏  | |
测试环境条件  | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下  | |
测试方法  | GB/T 5170.2-2008 温度试验设备;  | |
控制方式与特点 
  | 平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用。该恒温装置的制冷、加热、功能等自动控制  | |
温度范围  | -60℃→+180℃(可任意设定)  | |
温度波动度  | ±0.5℃  | |
温度偏差  | ±2.0℃  | |
计量测规范  | 量测SENSOR 置放点,離内箱壁内尺寸1/10 处  | |
升温时间  | -60℃→+100℃空载条件下非线性升温约3℃/min  | |
降温时间  | +20℃→-60℃空载条件下非线性降温约1℃/min  | |
负载情况  | ||
满足试验标准  | ①GB/T 2423.1-2001 试验A:低温试验方法 ②GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法 ③GJB 150.3-1986 高温试验 ④GJB 150.4-1986 低温试验 
  | |
试样限制  | 1.本试验设备禁止: 2.腐蚀性物质试样的试验或储存 3.生物试样的试验或储存 4.强电磁发射源试样的试验或储存 5.易燃易爆品禁止试验 6.挥发性气体及物质  | |
二、防爆型高低温试验箱结构特征:  | ||
保温围护结构  | 1.外壁材料:钢板烤漆. 2.内壁材料:不锈钢板SUS﹟304 3.箱体保温材料:耐高温硬质聚氨酯泡沫. 4.防爆门与箱体之间连接的合页采用加强型304#不锈钢,同时,门锁采用强力平面锁,确保设备的安全;  | 
  | 
空气调节通道  | 1.中国台湾产高低温试验箱专用耐高温不锈钢长轴马达,多翼式风轮风量大,噪声小 2.加热器、蒸发器、压力平衡口、可调式百叶导风板、温度传感器.  | |
试验箱标准配置 
 
 
  | 1.视窗200x240x40mm 3层真空钢化玻璃. 2.杠杆式省力门把手(压顶把手). 3.箱体的前面和后面泄压门均加装防爆链,当电池爆炸造成极大的冲击力将设备门冲开时,防爆链起到缓冲作用,防止门打开或者冲掉飞出,以防止造成二次伤害。 4.箱内节能灯:高亮度低能耗LED节能灯 5.本箱体内部配有2块置物板,用不锈钢条碰焊而成,置物架层距可根据要求调节,也可根据使用要去添加或者减少。样品架测部箱体绝缘:样品架二层,间距可调,表面喷涂耐高低温-100~280℃铁氟龙,防静电绝缘; 6.引线孔:φ50mm 2个  | |
86-027-84958588
湖北省武汉市经济技术开发区东风大道枫树产业园A区一楼厂房