
更新时间:2026-01-14
非标规格恒温恒湿试验箱用于医疗器械产品适用范围:专为医疗器械设计,可用于血管介入器械、植入式医疗器械、医用耗材、诊断设备等的稳定性测试、环境可靠性测试、加速老化测试、长期储存模拟测试等,也可适配制药、生物产业等领域的相关测试需求
一、非标规格恒温恒湿试验箱用于医疗器械产品基础规格参数:
参数项 | 技术指标 |
型号 | ADX-TH-1500D(非标定制款) |
内部容积 | 1500L(精准适配大型医疗器械及批量样品测试) |
内胆尺寸(W×D×H) | 1320×750×1520mm(可根据医疗器械尺寸非标调整) |
外型尺寸(W×D×H) | 1780×1030×1865mm(含底座及散热结构) |
标配托盘数量 | 2层 SUS304不锈钢搁板,间距可自由调节 |
电源电压 | AC 380V 50Hz |
安装功率 | 15.5KW |
运行功率 | 约900W(节能设计,适合长时间连续试验) |
工作环境要求 | 环境温度5℃~30℃,相对湿度≤85%RH,无强烈振动及粉尘 |
二、非标规格恒温恒湿试验箱用于医疗器械产品温湿度控制参数:
参数项 | 技术指标 |
控温范围 | 非标定制 -40℃~100℃(常规范围-5℃~70℃,可按需扩展至-70℃~150℃) |
控湿范围 | 非标定制 10%RH~95%RH(常规范围15%RH~95%RH,低湿高湿均可精准控制) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度波动度 | ±0.2℃(空载,25℃/60%RH标准工况) |
温度均匀度 | ±0.5℃(箱内多点测试,符合医疗器械测试均匀性要求) |
湿度波动度 | ±1%RH(空载,25℃/60%RH标准工况) |
升温速率 | 0℃~100℃,3℃/min(空载,可定制高速升温方案) |
降温速率 | 100℃~0℃,1℃/min(空载,采用进口制冷系统,降温稳定无过冲) |
控温控湿方式 | 微电脑模糊PID控制,30段99个循环周期可编程,支持梯度与斜率控制 |
三、核心系统配置:
系统类别 | 配置详情 |
制冷系统 | 进口全封闭压缩机泰康,热气旁通能量调节技术;强制风冷冷凝,R404A和R23A无氟环保冷媒,除湿采用蒸发器盘管露点除湿方式,电磁阀、干燥过滤器等关键部件均为进口 |
加热加湿系统 | 远红外镍合金高速加温电热器,加热均匀稳定;外置式锅炉蒸汽加湿器,自动补水及循环回收设计,节水省心,加湿稳定无结垢 |
循环系统 | 扩散式新型风道,高、中、低三级转速可调风机,强制对流(平衡式),确保箱内温湿度均匀性;独立换气扇及时排出设备运行热量 |
控制系统 | 7英寸彩色触摸屏,实时显示温湿度、风机转速、运行时间等参数;支持USB接口、RS485接口,可连接打印机或电脑,实现数据记录、导出与远程控制;具备参数记忆与断电自动恢复功能 |
四、箱体结构与材质:
结构部位 | 材质与设计详情 |
内胆 | 进口SUS304镜面不锈钢,四角圆弧设计,易清洁、防腐蚀,符合医疗器械测试洁净要求 |
外箱 | 优质冷轧钢板+粉末喷塑处理,厚度均匀,美观耐用,抗划伤 |
保温层 | 三层高密度聚氨酯保温材料,厚度100mm,保温性能达国际标准,有效减少能耗 |
箱门 | 双层设计(外层冷轧钢板喷塑+内层钢化玻璃),密封性强;玻璃内门带电子除霜膜,配辅助照明灯,便于观察且不影响温湿度 |
底座与脚轮 | 矩形方钢一体焊接底座,强度高;聚氨酯万向脚轮,可转向锁定,移动便捷且耐磨 |
测试孔 | 箱体左侧标配Φ50mm测试孔,配硅胶软塞,便于外接监测设备,隔绝空气对流 |
86-027-84958588
湖北省武汉市经济技术开发区东风大道枫树产业园A区一楼厂房